指標(biāo) | 小 | 典型 | 大 | 單位 |
測量范圍 | 雙軸±60 | º | ||
分辨率 | ±0.01 | º | ||
精度(0°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±15°) | <±0.1 | <±0.2 | º | |
精度(<±30°) | <±0.15 | <±0.3 | º | |
精度(<±60°) | <±0.3 | <±0.5 | º | |
非線性 | 0.2 | <0.5 | <1 | % |
重復(fù)性 | ±0.2 | º | ||
溫度漂移 | 0.004 | °/℃ |
2.
指標(biāo) | 小 | 典型 | 大 | 單位 |
分辨率 | ±0.2 | º | ||
測量精度 | ±0.5 | ±1 | º | |
精度(俯仰20 º) | 1 | 2 | 3 | º |
精度(俯仰30 º) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | º |
非線性 | 0.5 | 0.8 | % | |
重復(fù)性 | ±0.4° | º | ||
溫度漂移 | 0.015 | 0.03 | °/℃ |
長沙鋒華電子科技有限公司 | |
---|---|
聯(lián)系人: | 趙先生 |
電 話: | 0731-82919698 |
傳 真: | 0731-82919577 |
手 機: | 13548665588 |
郵 箱: | fhsensor@163.com |
地 址: | 湖南省長沙市解放東路38號華菱瑞龍大廈B棟1401室 |
版權(quán)所有:長沙鋒華電子科技有限公司 Copyright ? 2007-2017 www.idc11.net.cn All Rights Reserved
電話:0731-82919698 傳真:0731-82919577 手機:13548665588 E-mail:fhsensor@163.com
地址:湖南省長沙市解放東路38號華菱瑞龍大廈B棟1401室