u 硅微機械傳感器測量以水平面為參考面的雙軸傾角變化。
u 輸出角度以測量基準面為參考,測量基準面出廠時被校準。
u 傾角變化以數(shù)據(jù)方式輸出,接口形式CAN方式。
u 用戶通過指令再次設(shè)定傾角相對零點輸出位置。
u 產(chǎn)品鑄鐵外殼封裝,防水等級IP55,
u 抗外界電磁干擾。
u 承受沖擊震動。
型號 | 接口 | 量程 | 輸入電壓 | 溫度范圍 | 說明 |
HF201-CAN-30 | CAN | 30° | 18-28V | -40℃-85℃ | 雙軸有外殼插頭 |
HF201-CAN-60 | CAN | 70° | 18-28V | -40℃-85℃ | 雙軸有外殼插頭 |
表1
特性 | 條件 | 小 | 典型 | 大 | 單位 |
供電電壓 | 直流24V供電產(chǎn)品 | 19 | 24 | 27 | V |
工作電流 | 供電電壓=12V | 60 | 70 | 85 | mA |
穩(wěn)定時間 | 測量溫度25℃*1 | 5 | sec | ||
測量范圍 | ±60 | ±70 | o | ||
精度 (pk-pk) | 測量溫度25℃、測量范圍±15° | ±0.05 | ±0.07 | o | |
測量溫度25℃、測量范圍±30° | ±0.07 | ±0.1 | o | ||
測量溫度25℃、測量范圍±45° | ±0.1 | ±0.15 | o | ||
測量溫度25℃、測量范圍±60° | ±0.15 | ±0.2 | o | ||
測量溫度25℃、測量范圍±70° | ±0.2 | ±0.3 | o | ||
分辨率 | 測量溫度25℃ | ±0.02 | o | ||
線性 | 測量溫度25℃、測量范圍±70° | ±0.3 | ±0.4 | % | |
重復性 | 測量溫度25℃ | ±0.08 | o | ||
穩(wěn)定性 | 測量溫度25℃、時間間隔24小時 | ±0.1 | o | ||
熱零點漂移 | 溫度范圍:-40℃—80℃ | ±0.004 | ±0.005 | o/℃ | |
交叉軸靈敏度誤差 | 測量溫度25℃ | ±2 | ±3 | % | |
存儲溫度 | 周圍環(huán)境溫度 | -50 | 90 | ℃ | |
工作溫度 | 周圍環(huán)境溫度 | -40 | 80 | ℃ |
長沙鋒華電子科技有限公司 | |
---|---|
聯(lián)系人: | 趙先生 |
電 話: | 0731-82919698 |
傳 真: | 0731-82919577 |
手 機: | 13548665588 |
郵 箱: | fhsensor@163.com |
地 址: | 湖南省長沙市解放東路38號華菱瑞龍大廈B棟1401室 |
版權(quán)所有:長沙鋒華電子科技有限公司 Copyright ? 2007-2017 www.idc11.net.cn All Rights Reserved
電話:0731-82919698 傳真:0731-82919577 手機:13548665588 E-mail:fhsensor@163.com
地址:湖南省長沙市解放東路38號華菱瑞龍大廈B棟1401室