測(cè)量范圍 | ±5° | ±15° | ±30° | ±60° | ±90° | 0~360° |
接口形式 | RS-232 RS-422 RS-485 可由用戶令選擇 | |||||
波 特 率 | 2400~115200 bps | |||||
輸出速率 | 0~40Hz | |||||
精度級(jí)別 | 0.1°~0.0005° | 0.1°~0.002° | 0.1°~0.005° | |||
穩(wěn) 定 性 | 0.005° / 48h 可選定 | |||||
溫度漂移 | 0.2° full temp 0.05° full temp 可選定 | |||||
測(cè)量軸數(shù) | 單軸 雙軸 可選定 | 雙軸 | ||||
分 辨 率 | 0.000167°/bit | 0.0005°/bit | 0.001°/bit | 0.002°/bit | 90°/32768 bit | 360°/65536 bit |
供電電壓 | 4.5~15 Vdc | |||||
工作電流 | ≤20 mA | |||||
沖 擊 | 500g,4ms | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||
工作溫度 | -40℃~﹢70℃ | |||||
貯存溫度 | -50℃~﹢80℃ | |||||
尺 寸 | 長(zhǎng) 57mm 寬 47mm 高 21mm (±0.1mm) | |||||
重 量 | 100±5g |
長(zhǎng)沙鋒華電子科技有限公司 | |
---|---|
聯(lián)系人: | 趙先生 |
電 話: | 0731-82919698 |
傳 真: | 0731-82919577 |
手 機(jī): | 13548665588 |
郵 箱: | fhsensor@163.com |
地 址: | 湖南省長(zhǎng)沙市解放東路38號(hào)華菱瑞龍大廈B棟1401室 |
版權(quán)所有:長(zhǎng)沙鋒華電子科技有限公司 Copyright ? 2007-2017 www.idc11.net.cn All Rights Reserved
電話:0731-82919698 傳真:0731-82919577 手機(jī):13548665588 E-mail:fhsensor@163.com
地址:湖南省長(zhǎng)沙市解放東路38號(hào)華菱瑞龍大廈B棟1401室